どうも、ズッカズです。
普段からiherbで愛飲していたマルチビタミンの「アニマルパック」が売り切れてしまったのですが、ふとiherbを覗くとこんなものが。
どうやら今までのアニマルパックは販売中止となり、新たなアニマルパックが販売されるようです。
入れ物の上の赤いバーをよく見ると「25% LESS PILLS」と書いてあるので、以前よりも25%ほど錠剤の数が減ったみたいですね。
ただ、iherbの栄養成分表を見る限り、どうも以前までのアニマルパックと成分量が違う様子。
ってことでこの記事では、旧アニマルパックと新アニマルパック(25% LESS PILLS)の栄養成分を比較していきます。
気になっていた方は参考にしてみてください。
アニマルパックの比較まとめ
さっそくですが、アニマルパックの成分比較表がこちらです。
若干違う部分もあるかと思いますが、概ねあっていると思います。
ちなみに、右側が新アニマルパックの方で、文字が青いのが成分量が増えたもの。
文字が赤いのは成分量が減ったものです。
「**」って部分は成分表に記載されていないものです。
旧アニマルパック | 新アニマルパック(25% LESS PILLS) | |
カロリー | 40kcal | 50kcal |
総炭水化物 | 5g | 8g |
食物繊維 | 1.5g | 4g |
総糖類 | 2g | 4g |
タンパク質 | 5g | 4g |
ビタミンA(β-カロチン、アセテート) | 1,780mcg RAE | 1,200 mcg RAE |
ビタミンC (アスコルビン酸) | 1,000mg | 1,000mg |
ビタミンD(コレカルシフェロール) | 100mcg | 100 mcg |
ビタミンE(d-αコハク酸トコフェロール) | 150mg | 100mg |
ビタミンK(フィトナジオン、メナキノン) | 120mcg | 120 mcg |
チアミン(一硝酸塩) | 76mg | 76mg |
リボフラビン | 76mg | 76mg |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 82mg | 82mg |
ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | 80mg | 80mg |
葉酸 | 680mcg DFE(葉酸400mcg) | 680 mcg DFE (葉酸400mcg) |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 1,000mcg | 100 mcg |
ビオチン | 300mcg | 300 mcg |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウム) | 76mg | 76mg |
コリン(酒石酸塩) | 90mg | 90mg |
カルシウム | 2.2g | 650mg |
リン酸 | 1,625mg | 500mg |
ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 150mcg | 150 mcg |
マグネシウム(酸化物) | 400mg | 400mg |
亜鉛(酸化物) | 30mg | 30mg |
セレン(亜セレン酸ナトリウム) | 50mcg | 50 mcg |
銅(硫酸銅) | 600mcg | 600 mcg |
マンガン(硫酸塩) | 5mg | 5mg |
クロム(塩化クロム) | 100mcg | 100 mcg |
カリウム(硫酸塩) | 200mg | 200mg |
アラニン | 366mg | 296mg |
アルギニン | 265mg | 217mg |
アスパラギン酸 | 460mg | 337mg |
シスチン | 79mg | 55mg |
グルタミン酸 | 647mg | 489mg |
グリシン | 562mg | 504mg |
グルタミン | 127mg | 83mg |
ヒドロキシプロリン | 241mg | 229mg |
ヒスチジン | 90mg | 65mg |
イソロイシン | 220mg | 152mg |
ロイシン | 416mg | 290mg |
リシン | 395mg | 285mg |
メチオニン | 100mg | 69mg |
フェニルアラニン | 162mg | 117mg |
プロリン | 419mg | 354mg |
セリン | 226mg | 166mg |
トレオニン | 238mg | 166mg |
トリプトファン | 70mg | 41mg |
バリン | 241mg | 172mg |
オルニチン | 5mg | 5mg |
オオアザミ種子 | 500mg | 500mg |
サンザシベリー | 250mg | 250mg |
赤ビーツの根 | 200mg | 200mg |
N-アセチルシステイン | 100mg | ** |
ターメリックの根 | 100mg | 100mg |
ホエイタンパク質濃縮物 | 3,500mg | 2,190mg |
ビーフ&レバーブレンド(ビーフプロテインアイソレート、レバー) | 2830mg | 2430mg |
エゾウコギ(根) | 1,000mg | 750mg |
L-タウリン | 500mg | 500mg |
パラアミノ安息香酸(PABA) | 400mg | ** |
酒石酸コリン | 250mg | 250mg |
イノシトール | 125mg | 125mg |
カルニチン | 25mg | 25mg |
松樹皮エキス | 200mg | ** |
アルファリポ酸 | 100mg | 100mg |
ブドウ種子エキス | 50mg | 50mg |
コエンザイムQ10 | 5mg | 5mg |
ルテイン | 1mg | 1mg |
リコピン | 1mg | 1mg |
イヌリン | 250mg | 250mg |
ショウガ根 | 200mg | 200mg |
ブロメライン | 100mg | 100mg |
酸性プロテアーゼ(VegPeptase™[ベジペプターゼ]) | 64mg | ** |
パパイン | 64mg | 64mg |
リパーゼ | 10mg | 10mg |
ブラックペッパーエキス(果実)(BioPerine®[バイオペリン]) | 2.5mg | 5mg |
L-チロシン | 315mg | 300mg |
緑茶葉エキス | 100mg | 100mg |
D-グルクロノラクトン | 100mg | 100mg |
コーヒー豆エキス(ポリフェノール) | 100mg | 100mg |
チロシン | ** | 77mg |
ナトリウム | ** | 35mg |
ヘマトコッカス・プルビアリス全微細藻類(アスタキサンチン含有)(AstaPure®) | ** | 1mg |
スペクトラ® (コフィア・アラビカエキス(全果)、緑茶葉エキス、ブロッコリースプラウト濃縮物、オニオンエキス(球根)、アップルエキス(果実)、ケルセチン(花)、トマト濃縮物(果実)、ブロッコリー濃縮物(葉・茎)、カムカム濃縮物(全果)、アセローラエキス(全果)、アサイ濃縮物(全果)、ターメリック精製(根茎)、ガーリック(クローブ)、バジル(葉)、 オレガノ濃縮物(葉)、シナモン樹皮濃縮物、ニンジン根濃縮物、エルダーベリー濃縮物、マンゴスチン濃縮物、カシス果実エキス、ブルーベリー果実エキス、スイートチェリー濃縮物、ラズベリー(果実)、ほうれん草葉精油、チョークベリー精油、ケール葉精油、ブラックベリー精油、ビルベリー精油、れんこん精油(芽)。 ) | ** | 100mg |
スピルリナ(全草) | ** | 50mg |
クロレラ(全藻) | ** | 50mg |
アストラギン(パネックスノトギンサンエキス(根)、ハトムギエキス(根)) | ** | 25mg |
イチョウ葉(葉) | ** | 100mg |
個人的な感想
成分表を見る限り、結構な成分が新型になったことで減っちゃってるんですよね。
特にアミノ酸周りがガツっと減っちゃっているので、ここは注意したいところ。
一応増えている成分もあるので一概に悪いとは言いにくいですが、アニマルパック以外の他のマルチビタミンを探すのもアリかと思います。
まとめ:新型アニマルパックは若干成分が減っています
25% LESS PILLSってことで、錠剤が減って嬉しいかと思いきや、成分も同時に減っちゃっていました。
以前までのアニマルパックはほぼ見かけなくなってきたので、これからは新型になると思いますが、やはり残念ですね。
錠剤は減ってもいいから成分は減らさないで欲しかったです。
とりあえずそんな感じでした。
そりでは。